Reverse Sales Tax Calculator by State
Browse all 50 state pages for a local rate snapshot, then drill down into city-specific calculators where available.
| State | State Rate | Avg. Combined | Cities |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4% | 9.427% | 3 cities |
| Alaska | 0% | 1.821% | 3 cities |
| Arizona | 5.6% | 8.414% | 4 cities |
| Arkansas | 6.5% | 9.46% | 3 cities |
| California | 7.25% | 8.802% | 8 cities |
| Colorado | 2.9% | 7.857% | 3 cities |
| Connecticut | 6.35% | 6.35% | 3 cities |
| Delaware | 0% | 0% | 3 cities |
| Florida | 6% | 6.948% | 5 cities |
| Georgia | 4% | 7.418% | 3 cities |
| Hawaii | 4% | 4.5% | 2 cities |
| Idaho | 6% | 6.027% | 3 cities |
| Illinois | 6.25% | 8.89% | 3 cities |
| Indiana | 7% | 7% | 3 cities |
| Iowa | 6% | 6.942% | 3 cities |
| Kansas | 6.5% | 8.773% | 3 cities |
| Kentucky | 6% | 6% | 3 cities |
| Louisiana | 5% | 10.116% | 3 cities |
| Maine | 5.5% | 5.5% | 3 cities |
| Maryland | 6% | 6% | 3 cities |
| Massachusetts | 6.25% | 6.25% | 3 cities |
| Michigan | 6% | 6% | 3 cities |
| Minnesota | 6.875% | 8.125% | 3 cities |
| Mississippi | 7% | 7.062% | 3 cities |
| Missouri | 4.225% | 8.41% | 3 cities |
| Montana | 0% | 0% | 3 cities |
| Nebraska | 5.5% | 6.972% | 3 cities |
| Nevada | 6.85% | 8.236% | 3 cities |
| New Hampshire | 0% | 0% | 3 cities |
| New Jersey | 6.625% | 6.601% | 3 cities |
| New Mexico | 4.875% | 7.627% | 3 cities |
| New York | 4% | 8.532% | 4 cities |
| North Carolina | 4.75% | 6.996% | 3 cities |
| North Dakota | 5% | 7.05% | 3 cities |
| Ohio | 5.75% | 7.233% | 3 cities |
| Oklahoma | 4.5% | 9.005% | 3 cities |
| Oregon | 0% | 0% | 3 cities |
| Pennsylvania | 6% | 6.341% | 3 cities |
| Rhode Island | 7% | 7% | 3 cities |
| South Carolina | 6% | 7.499% | 3 cities |
| South Dakota | 4.2% | 6.114% | 3 cities |
| Tennessee | 7% | 9.556% | 3 cities |
| Texas | 6.25% | 8.201% | 6 cities |
| Utah | 6.1% | 7.319% | 3 cities |
| Vermont | 6% | 6.366% | 3 cities |
| Virginia | 5.3% | 5.771% | 3 cities |
| Washington | 6.5% | 9.429% | 4 cities |
| West Virginia | 6% | 6.569% | 3 cities |
| Wisconsin | 5% | 5.702% | 3 cities |
| Wyoming | 4% | 5.441% | 3 cities |
How to Use These State Pages
Each state page gives you a quick starting point for reversing sales tax from a final receipt total. The state rate is useful background, but the combined local rate is what matters most for an accurate pre-tax calculation.
If your purchase happened in a major city, use the city page when possible. Local taxes can move the total enough to noticeably change the original price.